Como os bônus entram nos cálculos: os bônus de civilização podem alterar ataque, defesa, religiosidade, produção, renda, consumo e exploração. Em combate, eles trabalham junto com idade, tropas, laboratório e saúde/moral do império.
Escolhendo uma civilização
Cada civilização possui vantagens e desvantagens. Não existe uma escolha perfeita para todos os jogadores. A melhor civilização depende do seu estilo: atacar, defender, explorar, produzir alimento, crescer em economia ou jogar com religião.
O que significa cada característica
| Característica | O que altera no jogo | Como interpretar |
| Ataque | Multiplica os pontos ofensivos das tropas nos ataques militares. | Valor positivo aumenta o poder de ataque; valor negativo reduz. |
| Defesa | Multiplica os pontos defensivos das tropas e torres ao receber ataques. | Valor positivo aumenta a resistência; valor negativo reduz. |
| Engenharia | Altera a quantidade de construções que podem ser construídas ou demolidas por turno. | Valor positivo permite construir mais por turno. |
| Custos | Altera as despesas de manutenção do exército, sacerdotes e população. | Valor positivo aumenta as despesas; valor negativo reduz os custos e é vantajoso. |
| Religião | Altera a força dos sacerdotes, a capacidade religiosa e os ataques ligados à fé. | Valor positivo fortalece a atividade religiosa; valor negativo enfraquece. |
| Exército | Altera a produção de unidades militares nos Centros de Treinamento. | Valor positivo produz mais tropas; valor negativo produz menos. |
| Renda | Altera a arrecadação de ouro gerada pela população e pela economia do império. | Valor positivo aumenta a renda; valor negativo diminui. |
| Exploração | Altera a quantidade de novas vilas obtidas ao explorar terras. | Valor positivo aumenta o ganho de terras por exploração. |
| Comércio | Altera os preços de compra no mercado privado. | Valor negativo deixa as compras mais baratas e é vantajoso; valor positivo encarece. |
| Consumo | Altera o alimento consumido pela população, tropas e sacerdotes a cada turno. | Valor negativo reduz o consumo e é vantajoso; valor positivo aumenta. |
| Fé | Altera a quantidade de fiéis gerada ou convertida pelo império. | Valor positivo aumenta a geração de fiéis; valor negativo reduz. |
| Fazendas | Altera a produção de alimento de cada fazenda. | Valor positivo produz mais alimento; valor negativo produz menos. |
Importante: o sinal - significa que a civilização não possui modificação naquela característica. Por isso, valores de 0% foram retirados da tabela.
Resumo dos povos
| Civilização | Estilo indicado | Explicação simples |
| Egípcios | Religião, alimento e construção | Boa opção para quem gosta de templos, sacerdotes e crescimento organizado. Tem forte identidade religiosa. |
| Assírios | Ataque e exploração | Indicados para jogadores agressivos, com foco em expansão e força militar. |
| Fenícios | Comércio e economia | Boa escolha para quem deseja melhorar renda, mercenários e equilíbrio econômico. |
| Gregos | Defesa e exército | Fortes defensivamente, ideais para jogadores que desejam resistir melhor a ataques. |
| Hititas | Poder militar | Voltados para força de ataque e produção militar. Recompensam jogadores ofensivos. |
| Romanos | Equilíbrio e organização | Possuem bons bônus gerais, com destaque para ataque, engenharia e produção. |
| Hebreus | Religião e fé | Indicados para quem pretende jogar com foco religioso, defesa espiritual e fiéis. |
| Lídios | Renda e estabilidade | Boa opção para economia, consumo menor e crescimento estável. |
Tabela de características
| Característica | Egípcios | Assírios | Fenícios | Gregos | Hititas | Romanos | Hebreus | Lídios |
| Ataque | - | 10% | -5% | 5% | 20% | 15% | -15% | 10% |
| Defesa | - | - | - | 20% | - | -5% | -10% | 5% |
| Engenharia | 80% | - | - | - | - | 40% | 80% | - |
| Custos | 5% | - | -10% | 5% | - | 10% | - | - |
| Religião | 50% | -10% | - | -30% | -20% | 20% | 20% | -10% |
| Exército | - | 10% | - | 10% | 20% | 10% | -20% | 5% |
| Renda | - | -5% | 10% | - | -5% | - | 5% | 10% |
| Exploração | - | 100% | - | - | - | - | - | - |
| Comércio | - | - | -50% | - | - | - | - | - |
| Consumo | - | - | - | - | - | -20% | 10% | -10% |
| Fé | -40% | - | - | -20% | -10% | -15% | 30% | - |
| Fazendas | 20% | -20% | 10% | - | - | - | - | - |
Como ler a tabela: bônus positivo melhora aquela área. Bônus negativo pode reduzir desempenho, custo ou consumo dependendo da linha. Em Custos e Consumo, valores negativos costumam representar redução, o que pode ser vantajoso.
Dica para novos jogadores
Se você ainda está aprendendo, escolha uma civilização que combine com seu plano. Para economia, pense em Fenícios ou Lídios. Para religião, Egípcios ou Hebreus. Para ataque, Assírios, Hititas ou Romanos. Para defesa, Gregos podem ser uma boa escolha.